Mode 3
Strömstyrka (A) | Spänning | Faser | Maximal effekt (kW) |
16 | 230V | 1 | 3,7 |
32 | 230V | 1 | 7,4 |
16 | 400V | 3 | 11* |
32 | 400V | 3 | 22* |
* (Endast möjligt med typ 2 - typ 2)
Strömstyrka (A) | Spänning | Faser | Maximal effekt (kW) |
16 | 230V | 1 | 3,7 |
32 | 230V | 1 | 7,4 |
16 | 400V | 3 | 11* |
32 | 400V | 3 | 22* |
* (Endast möjligt med typ 2 - typ 2)